EcoFlow RIVER 2 Max Portable Power Station, 512Wh Capacity and 500W Output, LiFeP04 Battery, 1 Hour Fast Charging
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

EcoFlow RIVER 2 Max Portable Power Station, 512Wh Capacity and 500W Output, LiFeP04 Battery, 1 Hour Fast Charging

Available: In Stock
229.900 BD 280.000 BD
Wishlist Compare
Warranty: 5 Years
Capacity 512Wh
Net Weight Approximately 13.4 lbs
Dimensions 10.6 × 10.2 × 7.7 inches
AC Input 100-120V, 50Hz/60Hz, 660W Max
Solar Input 11-50V, 13A, 220W Max
USB-C Input/Output 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max
DC Output 12.6V, 10A/3A/3A, 126W Max
USB-A Output 5V, 2.4A, 12W Max
AC Output 120V, 50Hz/60Hz, 500W (Surge 1000W)
Cell Chemistry LFP
Cycle Life 80%+ capacity after 3000 cycles
Discharge Temperature 14°F to 113°F / -10°C to 45°C
Charge Temperature 32°F to 113°F / 0°C to 45°C
Optimal Operating Temperature 68°F to 86°F / 20°C to 30°C
Storage Temperature 14°F to 113°F (68°F to 86°F best) / -10°C to 45°C (20°C to 30°C best)
Car Input 12V/24V, 8A, 100W Max
DC5521 Output 12.6V, 3A, 36W Max
App Control Wi-Fi, Bluetooth
Warranty: 5 Years
Capacity 512Wh
Net Weight Approximately 13.4 lbs
Dimensions 10.6 × 10.2 × 7.7 inches
AC Input 100-120V, 50Hz/60Hz, 660W Max
Solar Input 11-50V, 13A, 220W Max
USB-C Input/Output 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max
DC Output 12.6V, 10A/3A/3A, 126W Max
USB-A Output 5V, 2.4A, 12W Max
AC Output 120V, 50Hz/60Hz, 500W (Surge 1000W)
Cell Chemistry LFP
Cycle Life 80%+ capacity after 3000 cycles
Discharge Temperature 14°F to 113°F / -10°C to 45°C
Charge Temperature 32°F to 113°F / 0°C to 45°C
Optimal Operating Temperature 68°F to 86°F / 20°C to 30°C
Storage Temperature 14°F to 113°F (68°F to 86°F best) / -10°C to 45°C (20°C to 30°C best)
Car Input 12V/24V, 8A, 100W Max
DC5521 Output 12.6V, 3A, 36W Max
App Control Wi-Fi, Bluetooth