محطة طاقة محمولة Anker SOLIX F2600، بقوة 2560 واط/ساعة | تحكم ذكي عبر تطبيق بلوتوث وواي فاي، بقوة 2300 واط
محطة طاقة محمولة Anker SOLIX F2600، بقوة 2560 واط/ساعة | تحكم ذكي عبر تطبيق بلوتوث وواي فاي، بقوة 2300 واط
-
أطول عمر افتراضي يصل إلى 10 سنوات مع تقنية InfiniPower™ الحصرية من Anker
- شحن سريع من 0 إلى 80% في ساعة واحدة عبر تقنية HyperFlash
- قم بتشغيل ما يصل إلى 10 أجهزة في وقت واحد بقوة 2300 واط و10 منافذ
- ضمان كامل للجهاز لمدة 5 سنوات لتجربة خالية من القلق
- احصل على محطة الطاقة المحمولة Anker 767 (GaNPrime PowerHouse 2560Wh)، تيار متردد كابل الشحن، كابل شحن السيارة، كابل الشحن بالطاقة الشمسية، حقيبة الملحقات، دليل المستخدم، وخدمة العملاء الودودة خدمة
وصف |
|
نموذج | سوليكس F2600 |
يكتب | محطة طاقة محمولة |
سعة الطاقة | 2,560 واط في الساعة |
سعة الخلية | 216000 مللي أمبير في الساعة |
نوع البطارية | LiFePO4 (فوسفات حديد الليثيوم) |
دورة حياة البطارية | 3000 دورة إلى 80٪ + القدرة |
دورة حياة البطارية | 3000 دورة إلى 80٪ + القدرة |
الموانئ | 3 منافذ USB-C - 2 منفذ USB-A - 2 منفذ سيارة - 3 منافذ تيار متردد |
مدخل تيار مستمر | 11-28 فولت 10 أمبير (120 واط كحد أقصى) |
مدخل USB-C | 5 فولت 3 أمبير/9 فولت 3 أمبير/15 فولت 3 أمبير/20 فولت 3 أمبير (60 واط كحد أقصى لكل منفذ) |
مخرج USB-C | 5 فولت 3 أمبير / 9 فولت 3 أمبير / 15 فولت 3 أمبير / 20 فولت 3 أمبير (60 واط كحد أقصى لكل منفذ) |
شاحن سيارة مخرج | 12 فولت 10 أمبير (120 واط كحد أقصى) |
مخرج التيار المتردد | 220-240 فولت ~ 2.27 أمبير كحد أقصى، 50 هرتز، 500 واط |
مخرج USB-A | 5 فولت 6 أمبير (2.4 أمبير كحد أقصى لكل منفذ) |
خرج التيار المتردد | 2800 واط |
مدخلات الطاقة الشمسية | 1000 واط |
درجة حرارة التشغيل | 32°F-104°F / 0°C-40°C |
أبعاد |
300 × 185 × 204 ملم |
-
أطول عمر افتراضي يصل إلى 10 سنوات مع تقنية InfiniPower™ الحصرية من Anker
- شحن سريع من 0 إلى 80% في ساعة واحدة عبر تقنية HyperFlash
- قم بتشغيل ما يصل إلى 10 أجهزة في وقت واحد بقوة 2300 واط و10 منافذ
- ضمان كامل للجهاز لمدة 5 سنوات لتجربة خالية من القلق
- احصل على محطة الطاقة المحمولة Anker 767 (GaNPrime PowerHouse 2560Wh)، تيار متردد كابل الشحن، كابل شحن السيارة، كابل الشحن بالطاقة الشمسية، حقيبة الملحقات، دليل المستخدم، وخدمة العملاء الودودة خدمة
وصف |
|
نموذج | سوليكس F2600 |
يكتب | محطة طاقة محمولة |
سعة الطاقة | 2,560 واط في الساعة |
سعة الخلية | 216000 مللي أمبير في الساعة |
نوع البطارية | LiFePO4 (فوسفات حديد الليثيوم) |
دورة حياة البطارية | 3000 دورة إلى 80٪ + القدرة |
دورة حياة البطارية | 3000 دورة إلى 80٪ + القدرة |
الموانئ | 3 منافذ USB-C - 2 منفذ USB-A - 2 منفذ سيارة - 3 منافذ تيار متردد |
مدخل تيار مستمر | 11-28 فولت 10 أمبير (120 واط كحد أقصى) |
مدخل USB-C | 5 فولت 3 أمبير/9 فولت 3 أمبير/15 فولت 3 أمبير/20 فولت 3 أمبير (60 واط كحد أقصى لكل منفذ) |
مخرج USB-C | 5 فولت 3 أمبير / 9 فولت 3 أمبير / 15 فولت 3 أمبير / 20 فولت 3 أمبير (60 واط كحد أقصى لكل منفذ) |
شاحن سيارة مخرج | 12 فولت 10 أمبير (120 واط كحد أقصى) |
مخرج التيار المتردد | 220-240 فولت ~ 2.27 أمبير كحد أقصى، 50 هرتز، 500 واط |
مخرج USB-A | 5 فولت 6 أمبير (2.4 أمبير كحد أقصى لكل منفذ) |
خرج التيار المتردد | 2800 واط |
مدخلات الطاقة الشمسية | 1000 واط |
درجة حرارة التشغيل | 32°F-104°F / 0°C-40°C |
أبعاد |
300 × 185 × 204 ملم |